الاٍسم الوقت التغيير % تغيير منخفض عالى أخير الرمز
يورو/دولار EUR/USD 1.2323 1.2333 1.2257 0.0033 0.27% 13:18:20
إسترليني/دولار GBP/USD 1.5728 1.5738 1.5637 0.0044 0.28% 13:18:41
دولار/ين USD/JPY 79.21 79.41 78.92 0.21 0.27% 13:18:17
دولار/فرنك USD/CHF 0.9746 0.9799 0.9738 -0.0027 -0.28% 13:18:21
استرالي/دولار AUD/USD 1.0497 1.0513 1.0475 -0.0008 -0.07% 13:18:20
دولار/كندي USD/CAD 0.9894 0.9900 0.9883 0.0001 0.01% 13:18:09
يورو/جنية EUR/EGP 7.4880 7.4880 7.4490 0.0220 0.29% 13:18:24
يورو/اماراتي EUR/AED 4.5264 4.5264 4.5024 0.0138 0.31% 13:18:11
يورو/ريال EUR/SAR 4.6215 4.6237 4.5980 0.0142 0.31% 13:18:28
دولار/جنية USD/EGP 6.0754 6.0868 6.0694 -0.0009 -0.02% 13:18:18
حسبنا الله ونعم الوكيل ياساقطة
ردحذف